.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 25.520,80 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 26.630,40 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 29.404,40 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 33.288,00 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 35.507,20 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 24.411,20 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
16/08/2021 | Laudo Técnico para Determinação do Valor da Terra Nua | Baixar |
.
.
.
R$ 3,94
.
.