.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 28/07/2025 às 16:41:55
PORTARIAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/07/2024 | PORTARIA 133/2022 - GESTORES DE CONTRATOS SECRETARIAS | Baixar |
26/07/2024 | PORTARIA 95/2023 - MEMBROS COMISSÃO DE LICITAÇÕES | Baixar |
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/07/2024 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
30/2025 | 85/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | 23/07/2025 09:30:00 | R$ 253.615,96 | Detalhes |
2/2025 | 73/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL “JOSÉ GHINELLI” | 18/07/2025 09:30:00 | R$ 1.138.761,87 | Detalhes |
28/2025 | 83/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ITENS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA | 10/07/2025 09:30:00 | R$ 152.523,87 | Detalhes |
4/2025 | 78/2025 | Ativo | CHAMAMENTO PÚBLICO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O PROJETO VIVA BEM CABRÁLIA | 18/07/2025 09:00:00 | R$ 48.000,00 | Detalhes |
6/2025 | 76/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MUNICIPIO DE CABRÁLIA PAULISTA DESERTOS E FRACASSADOS E ITENS ELÉTRICOS | 15/07/2025 09:30:00 | R$ 56.069,40 | Detalhes |
19/2025 | 55/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA | 05/05/2025 09:30:00 | R$ 620.450,53 | Detalhes |
5/2025 | 44/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE CABRÁLIA PAULISTA | 09/04/2025 09:30:00 | R$ 265.318,07 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 3,94
.
.