.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 30/10/2025 às 10:36:16
RECOMENDAÇÕES LICITATÓRIAS
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/08/2025 | Recomendacao_Adm_21419.2021 | Baixar |
PORTARIAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/07/2024 | PORTARIA 133/2022 - GESTORES DE CONTRATOS SECRETARIAS | Baixar |
| 26/07/2024 | PORTARIA 95/2023 - MEMBROS COMISSÃO DE LICITAÇÕES | Baixar |
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/07/2024 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60/2025 | 121/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MONTAGEM DE CONJUNTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÕES DE CARÁTER INSTITUCIONAL VOLTADAS AO FUNCIONALISMO. | 05/11/2025 09:20:00 | R$ 51.532,80 | Detalhes |
| 51/2025 | 98/2025 | Ativo | Contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio administrativo voltados à elaboração, atualização e revisão dos planos municipais da Agricultura e do Meio Ambiente. | 30/10/2025 09:00:00 | R$ 43.200,00 | Detalhes |
| 41/2025 | 112/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 18/11/2025 09:30:00 | R$ 662.316,65 | Detalhes |
| 5/2025 | 119/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | 19/11/2025 09:30:00 | R$ 131.315,00 | Detalhes |
| 40/2025 | 110/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 11/11/2025 09:30:00 | R$ 3.186.767,95 | Detalhes |
| 43/2025 | 122/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA CONSUMO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS. | 07/11/2025 09:30:00 | R$ 1.571.259,25 | Detalhes |
| 59/2025 | 120/2025 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte e destinação final de resíduos dos serviços de saúde – Grupos “A”, “B” e “E” gerados pelo município de Cabrália Paulista/SP, para atenderem as necessidades desta secretaria muni... | 30/10/2025 09:00:00 | R$ 35.015,99 | Detalhes |
| 42/2025 | 113/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA III | 07/11/2025 09:30:00 | R$ 15.159,01 | Detalhes |
| 39/2025 | 109/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 06/11/2025 09:30:00 | R$ 773.216,82 | Detalhes |
| 35/2025 | 104/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 04/11/2025 09:30:00 | R$ 148.972,11 | Detalhes |
| 38/2025 | 108/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 30/10/2025 09:30:00 | R$ 204.503,25 | Detalhes |
| 37/2025 | 107/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 29/10/2025 13:30:00 | R$ 833.658,10 | Detalhes |
| 36/2025 | 106/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONTROLE DE GLICEMIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 29/10/2025 09:30:00 | R$ 94.268,00 | Detalhes |
| 34/2025 | 103/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL | 23/10/2025 09:30:00 | R$ 2.647,16 | Detalhes |
| 33/2025 | 102/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS II | 30/09/2025 09:30:00 | R$ 277.630,06 | Detalhes |
| 32/2025 | 93/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ITENS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DECABRÁLIA PAULISTA DESERTOS E FRACASSADOS | 03/09/2025 09:30:00 | R$ 123.265,70 | Detalhes |
| 31/2025 | 91/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA II | 28/08/2025 09:30:00 | R$ 119.016,58 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 3,94
.
.