.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 13/10/2025 às 10:00:31
RECOMENDAÇÕES LICITATÓRIAS
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/08/2025 | Recomendacao_Adm_21419.2021 | Baixar |
PORTARIAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/07/2024 | PORTARIA 133/2022 - GESTORES DE CONTRATOS SECRETARIAS | Baixar |
26/07/2024 | PORTARIA 95/2023 - MEMBROS COMISSÃO DE LICITAÇÕES | Baixar |
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/07/2024 | PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2024 | Baixar |
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
38/2025 | 108/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 30/10/2025 09:30:00 | R$ 204.503,25 | Detalhes |
37/2025 | 107/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 29/10/2025 13:30:00 | R$ 833.658,10 | Detalhes |
36/2025 | 106/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONTROLE DE GLICEMIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 29/10/2025 09:30:00 | R$ 94.268,00 | Detalhes |
34/2025 | 103/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL | 23/10/2025 09:30:00 | R$ 2.647,16 | Detalhes |
33/2025 | 102/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS II | 30/09/2025 09:30:00 | R$ 277.630,06 | Detalhes |
32/2025 | 93/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, ITENS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DECABRÁLIA PAULISTA DESERTOS E FRACASSADOS | 03/09/2025 09:30:00 | R$ 123.265,70 | Detalhes |
31/2025 | 91/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA II | 28/08/2025 09:30:00 | R$ 119.016,58 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 3,94
.
.