.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
04/10/2024 09:00:00 | 07/10/2024 16:00:00 | 07/10/2024 16:00:00 | 18/10/2024 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
137 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 683.938,89 | ||
Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM PARA A SAÚDE MUNICIPAL II |
||
Resumo | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0 KM PARA A SAÚDE MUNICIPAL II |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
24/10/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
24/10/2024 | ATA DE REGISTRO | Baixar |
18/10/2024 | ATA DE SESSÃO | Baixar |
04/10/2024 | EDITAL | Baixar |
03/10/2024 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
03/10/2024 | PARECER | Baixar |
03/10/2024 | TERMO DE REFENCIA E ESTUDO PRELIMINARES | Baixar |
03/10/2024 | DOTAÇÃO | Baixar |
03/10/2024 | COTAÇÃO | Baixar |
03/10/2024 | REQUISIÇÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,94
.
.