.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
10/10/2023 16:00:00 | 10/10/2023 16:00:00 | 10/10/2023 16:00:00 | 30/10/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
117 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/01/2024 | EXTRATO DE ATAS REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
04/01/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
18/10/2023 | RETIFICAÇÃO | Baixar |
10/10/2023 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 3,94
.
.